产品列表PRODUCTS LIST
换气老化试验箱按JB/T7444《空气热老化试验箱》,及GB/T3512-2001《硫化橡胶或热塑性橡胶热空气加速老化和耐热试验》等试验标准要求。本产品满足GB2423.1-2001试验A《高温试验方法》及其它相关标准的要求。严格按GB /T 11158《高温试验箱技术条件》进行设计,可进行相应高温环境试验。
更新时间:2022-09-20
		 浏览次数:1000
 
                        
参 照 标 准
换气老化试验箱按JB/T7444《空气热老化试验箱》,及GB/T3512-2001《硫化橡胶或热塑性橡胶热空气加速老化和耐热试验》等试验标准要求。
本产品满足GB2423.1-2001试验A《高温试验方法》及其它相关标准的要求。严格按GB /T 11158《高温试验箱技术条件》进行设计,可进行相应高温环境试验。
产 品 用 途
换气老化试验箱广泛应用于航空航天、汽车摩托车、兵装兵器、电工电子、化工冶、质检计量、邮电通信、船舶铁路等企事业单位及大中专院校和科研单位。
技 术 参 数
| 设备名称 | 橡胶老化试验箱、高温老化箱,热老化试验箱 | |||||
| 注 明 | 1、以下设备数据均需在环境温度(QT)25℃.工作室无负载条件下测得; | |||||
| 型 号 | RLH-100 | RLH-225 | RLH-500 | RLH-800 | RLH-010 | |
| 工作室尺寸 | 450×450 ×500 | 500×600 ×750 | 700×800 ×900 | 800×1000 ×1000 | 1000×1000 ×1000 | |
| 外形尺寸 | 730×650 ×1620 | 780×700 ×1870 | 1130×1000×2050 | 1230×1200×2200 | 1430×1200 ×2280 | |
| 功率(kw) 
 | 1.5/3.0 | 2.5/3.5 | 3.8/5.0 | 4.5/5.5 | 5.0/6.2 | |
| 性 
 能 
 指 
 标 | 温度范围 | RT+10℃~200℃/300℃ | ||||
| 波动/均匀度 | 
 ±0.5℃/±2℃ | |||||
| 换气量 | 1~100次/小时 
 | |||||
| 转盘转速 | 3~10r/min可调,圆盘式样品转架 | |||||
| 升温速率 | 5~10℃/min | |||||
| 
 温度运行控制系统 | 控制仪 | 
 | ||||
| 输出方式 | 脉冲式固态继电器(PID+SSR)输出; | |||||
| 传感器 | 铂电阻 PT100Ω/MV | |||||
| 加热系统 | 耐高温磁架镍铬合电加热式加热器 | |||||
| 保护系统 | 漏电、短路、超温、电机过热、过载保护 | |||||
| 定时功能 | 0.1~999.9(S、M、H)可调 | |||||
| 设备材料配置 | 外形材料 | 碳素钢板.磷化静电喷塑处理 | ||||
| 内胆材料 | SUS304不锈钢拉丝线条板 | |||||
| 门框密封 | 耐高温老化硅橡胶门密封条 | |||||
| 标准配置 | 不锈钢样品架2个、测试引线孔(Ø50、Ø80、Ø100mm)1套 | |||||
相关产品